Счетчики-расходомеры ультразвуковые ВИРС-У используют современный ультразвуковой метод измерения, а при их изготовлении используются стойкие к коррозии и разрушению материалы. В совокупности всё это позволяет добиться высокого класса точности (менее 1% погрешности). Счетчики-расходомеры ультразвуковые ВИРС-У идеальны для использования как в коммунально-хозяйственном секторе, так и в топливно-энергетическом комплексе, промышленном секторе.
Счетчики-расходомеры ультразвуковые ВИРС-У (расходомеры) предназначены для измерения объемного расхода и объема жидкости, протекающей в закрытом трубопроводе, и преобразования его в нормированный импульсный и токовый выходной сигнал.
Технические характеристики
Отличительные особенности
Типоразмеры счетчиков-расходомеров ВИРС-У
Номинальный диаметр DN, мм | Минимальный расход Qmin, м³/ч | Максимальный расход Qmax, м³/ч | Масса, не более, кг | Потери давления ΔРn при расходе 0,7Qmax | Вес импульса, л/имп |
15 | 0,03* | 3* | 1 | 0,014 | от 0,01 до 0,1 |
20 | 0,05* | 5* | 5 | 0,012 | от 0,015 до 0,15 |
25 | 0,07* | 7* | 8 | 0,014 | от 0,01 до 0,1 |
32 | 0,12* | 12* | 9 | 0,014 (0,007) | от 0,02 до 0,2 |
40 | 0,2* | 20* | 10 | 0,006 | от 0,04 до 0,4 |
50 | 0,3* | 30* | 12 | 0,012 (0,006) | от 0,04 до 0,4 |
65 | 0,5* | 50* | 14 | 0,002 (0,005) | от 0,01 до 0,1 |
80 | 0,8* | 80* | 16 | 0,004 | от 0,15 до 1,5 |
100 | 1,2* | 120* | 20 | 0,004 | от 0,5 до 5 |
150 | 6,3 | 630 | 26 | 0,004 | от 0,08 до 8 |
200 | 11 | 1100 | 40 | 0,004 | от 1,4 до 14 |
250 | 18 | 1800 | 50 | 0,004 | от 3,1 до 31 |
300 | 25 | 2500 | 60 | 0,004 | от 5 до 5 |
400 | 45 | 4500 | 85 | 0,004 | от 7 до 70 |
500 | 70 | 7000 | 140 | 0,004 | от 12,5 до 125 |
600 | 100 | 10000 | 200 | 0,004 | от 20 до 200 |
700 | 140 | 14000 | 240 | 0,004 | от 40 до 400 |
800 | 180 | 18000 | 300 | 0,004 | от 50 до 500 |
1000 | 280 | 28000 | 500 | 0,004 | от 80 до 800 |
1200 | 400 | 40000 | 600 | 0,004 | от 100 до 1000 |
* - значение расхода для преобразователя расхода в форме прямой трубы с сужением.
Расходомеры с DN80-1200 - в форме прямой трубы, с DN15-100 - в форме прямой трубы с сужением